Orgãos Sociais

Órgãos Sociais para o triénio 2026/2028

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente – Vítor Manuel Coutinho Lopes Gomes |  Sócio nº 543
Vice-Presidente – Maria João Brito Marques Fonseca |  Sócio nº 1600
Secretário – Artur Figueiredo Albuquerque  |  Sócio nº 439
Suplente – Maria Cecília Povoas Santos Pina |  Sócia nº 1998
Suplente – Jaime Manuel Marques Pires da Silva |  Sócio nº 91

DIREÇÃO
Presidente – João Manuel Pereira Soares  |  Sócio nº 84
Vice-Presidente – Luís Manuel Coimbra Pereira |  Sócio nº 1922
Tesoureiro – Carlos Manuel Cruz Alves  |  Sócio nº 655
Secretário – José Carlos de Almeida Ribeiro  |  Sócio nº 2369
Secretário Adj. – Isabel da Conceição Almeida Abrantes Marques |  Sócia nº 2117
Vogal – António Jacinto Albuquerque Costa  |  Sócio nº 872
Vogal – José Fernando Santos Luís  |  Sócio nº 1182
Vogal – António Manuel Silva Trindade |  Sócio nº 852
Suplente – Daniel Gonçalo Duarte Monteiro  |  Sócio nº 3041
Suplente – Armando Manuel Ramos Oliveira Capitão |  Sócio nº 2069
Suplente – Sara Filipa Coelho Saraiva |  Sócio nº 3005

CONSELHO FISCAL
Presidente – João Tiago Coutinho de Carvalho Henriques |  Sócio nº 1372
Vice-Presidente – Filipe Manuel Pinheiro Ferraz |  Sócio nº 997
Secretário Relator – Sérgio Alberto Rodrigues Gouveia Barroso |  Sócio nº 1761
Suplente – Carlos Linhares Ferreira |  Sócio nº 593
Suplente – Adelaide Maria Alves Pais |  Sócio nº 33