Set
1
Sáb
2018
| 18990012 | Nuno Guilherme dos Santos Henriques | Of. Bombeiro 2ª | |
| 18980090 | Pedro Filipe Ferreira Dias Loureiro | Bombeiro 1ª | |
| 18990031 | Eduardo José Silva Domingos | Bombeiro 2ª | |
| 20000161 | Bruno Manuel Amaral Henriques Serra | Bombeiro 2ª | |
| 18050073 | David José Pascoal Roseta | Bombeiro 3ª | INATIVIDADE |
| 20042730 | Andreia Filipa Anjos Albuquerque | Bombeiro 3ª | |
| 20029468 | Pedro Costa Almeida | Esp. Motorista | |
| 20016395 | Rafael Rodrigo Matos Figueiredo | Estagiário | Ingresso na Carreira Bombeiro |
Set
4
Ter
2018
Reunião Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
Set
6
Qui
2018
| 9950772 | Marco Paulo da Cruz Gouveia | Of. Bombeiro 2ª | |
| 18960069 | Carlos Luís Almeida Augusto | Bombeiro 1ª | |
| 18020214 | Fátima Raquel Melo Martins Ferreira | Bombeiro 1ª | |
| 20004726 | Filipe Manuel Ferreira Lopes | Bombeiro 3ª | |
| 20013052 | Daniela Alexandra Beirão Azevedo Ferreira | Bombeiro 3ª | LICENÇA |
| 20037819 | Alexandre Rafael Marques Rebelo | Bombeiro 3ª | |
Set
8
Sáb
2018
| 18920355 | João Manuel Pais Ferreira | Subchefe | |
| 18940032 | José Manuel Jesus Pina Augusto | Subchefe | |
| 18040153 | Delfim António Marques | Bombeiro 2ª | |
| 20002976 | Sara Andreia Silva Fernandes | Bombeiro 2ª | |
| 18980093 | António Pinto Rodrigues | Bombeiro 3ª | |
| 20012512 | Maria Graciete Ferreira Barbosa | Bombeiro 3ª | |
| 20025715 | Rodrigo José Santos Marques | Bombeiro 3ª |
Inscrever em calendário filtrado
Obtém um calendário Timely
